|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
製品仕様 | FLIR A6750sc SLS | FLIR A6700sc MWIR | FLIR A6750sc MWIR | |
モデル | A6750sc SLS | A6700sc MWIR | A6750sc MWIR | |
検出器 | ||||
検出素子 | 歪超格子(SLS) | フリアーシステムズ製のインジウムアンチモン(InSb) | ||
スペクトル範囲 | 7.5〜10.5 μm | 3〜5 µm または 1〜5 µm | ||
解像度 | 640×512ピクセル | |||
ピッチ | 15 µm | |||
温度分解能(NETD) | <30 mK | <20 mK(通常は18 mK) | ||
センサー冷却 | フリアーシステムズ製のクローズド サイクルロータリー | |||
エレクトロニクス/イメージング | ||||
ダイナミックレンジ | 14-bit | |||
デジタルデータプロトコル | ギガビットイーサネット(GigE Vision 2.0) | |||
アナログビデオ | NTSC、PAL | |||
コマンドと制御 | ギガビットイーサネットとRS-232 | GenICamとRS-232 | ||
測定 | ||||
標準温度範囲 | -20°C〜650°C | -20°C〜350°C | ||
精度 | ±2°Cもしくは±2%(読み取り値に対して) | |||
レンズ | ||||
使用可能なレンズ | 13mm、25mm、50mm、100mm、200mm | 3〜5μm: 13mm、13mm(低歪み)、25mm、50mm、100mm(レンズはすべてf/2.5) 1〜5μm: 25mm、50mm、100mm(レンズはf/2.5) |
||
フォーカス | マニュアル | |||
全般 | ||||
使用環境温度 | -40°C〜50°C | |||
保管環境温度 | -55°C〜80°C | |||
衝撃 / 振動 | 40 g、11 msec ½ 正弦パルス / 4.3 g RMS ランダム振動、全部で3軸 | |||
電源 | 24 VDC(< 50 W定常状態) |
|||
重量(レンズなし) | 21.6×10.2×10.9cm | |||
サイズ (L×W×H)(レンズなし) |
21.6×10.2×10.9cm |
浮き・ひび割れ調査についてのお問い合わせ ひび割れ自動抽出ソフト『クラヴェスアクティス』についてのお問い合わせは、
|
||||||
保全工学研究所 会社案内 | 保全工学研究所の特徴 | コンクリートひび割れ調査・分析 | クラヴェスアクティス | 個人情報の取り扱い | サイトマップ |
Copyright(c) Hozen Maintenance & Management Engineering Co., Ltd. All rights Reserved. |