|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
製品仕様 | T620 |
T660 |
T1040 |
モデル | T620 | T660 | T1040 |
熱画像 | |||
熱画像解像度 | 640×480 pixels | 1024×768 pixels | |
温度分解能 | <0.04℃ @ 30℃ | <0.02℃ @ 30℃ | |
視野角 | 25°×19° | 28°×21° | |
瞬時視野角(IFOV) | 0.68mrad | 0.47mrad | |
フレームレート | 30 Hz | ||
温度情報付き動画保存(CSQ) | - | 〇 | |
画像表示 | |||
ビューファインダー | 〇 | ||
ディスプレイ | 4.3インチ タッチスクリーン | ||
測定 | |||
精度 | ±2℃又は±2%(読み取り値に対し)(25℃以上) | ±1℃又は±1%(読み取り値に対し)(限定温度範囲) | |
±2°C 又は ±2% @25°C(通常時) | |||
標準計測温度範囲 | -40℃?+650℃ | -40℃〜+2,000℃ | |
位置情報システム | |||
GPS | 〇 | ||
インターフェース | |||
保存メモリ | SDカード(4GB) | ||
レーザーポインター | |||
クラス/タイプ | クラス2 | ||
構造 | |||
重量 | 1.3Kg | 1.9Kg |
浮き・ひび割れ調査についてのお問い合わせ ひび割れ自動抽出ソフト『クラヴェスアクティス』についてのお問い合わせは、
|
||||||
保全工学研究所 会社案内 | 保全工学研究所の特徴 | コンクリートひび割れ調査・分析 | クラヴェスアクティス | 個人情報の取り扱い | サイトマップ |
Copyright(c) Hozen Maintenance & Management Engineering Co., Ltd. All rights Reserved. |